相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。
2、制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流等多重保護(hù)裝置。 設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
3、儀器結(jié)構(gòu)緊湊,外殼為優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑,內(nèi)膽采用不銹鋼材料。
4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。
5、微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。
6、具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
1、低溫恒溫水槽
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) | 開(kāi)口尺寸 (mm) | 價(jià)格 (元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250x200x150 | 150 | 4 | 180x140 |
|
DC-0510 | 250x200x200 | 200 | 4 | 180x140 |
| ||
DC-0515 | 280x250x220 | 220 | 4 | 235x160 |
| ||
DC-0520 | 280x250x280 | 280 | 4 | 235x160 |
| ||
DC-0530 | 400x325x230 | 230 | 13 | 310x280 |
| ||
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250x200x150 | 150 | 4 | 180x140 |
|
DC-1010 | 250x200x200 | 200 | 4 | 180x140 |
| ||
DC-1015 | 280x250x220 | 220 | 4 | 235x160 |
| ||
DC-1020 | 280x250x280 | 280 | 4 | 235x160 |
| ||
DC-1030 | 400x325x230 | 230 | 13 | 310x280 |
| ||
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250x200x150 | 150 | 4 | 180x140 |
|
DC-2010 | 250x200x200 | 200 | 4 | 180x140 |
| ||
DC-2015 | 300x250x200 | 200 | 4 | 235x160 |
| ||
DC-2020 | 280x250x280 | 280 | 4 | 235x160 |
| ||
DC-2030 | 400x325x230 | 230 | 13 | 310x280 |
| ||
DC | -30~100 | ±0.01 | 250x200x120 | 120 | 4 | 180x140 |
|
DC-3006 | 250x200x150 | 150 | 4 | 180x140 |
| ||
DC-3010 | 250x200x200 | 200 | 4 | 180x140 |
| ||
DC-3015 | 300x250x200 | 200 | 4 | 235x160 |
| ||
DC-3020 | 280x250x280 | 280 | 4 | 235x160 |
| ||
DC-3030 | 400x325x230 | 230 | 13 | 310x280 |
| ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.01 | 250x200x130 | 130 | 4 | 180x140 |
|
DC | 310x210x150 | 150 | 4 | 185x180 |
| ||
DC-4010B | 250x200x200 | 200 | 4 | 180x140 |
| ||
DC-4015 | 300x250x200 | 200 | 4 | 235x160 |
| ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 250x200x150 | 150 | 6 | 180x140 |
|
DCW-1015 | -10~100 | 280x250x220 | 220 | 4 | 235x160 |
| |
DCW-2008 | -20~100 | 280x250x140 | 140 | 4 | 235x160 |
| |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.01 | 250x200x150 | 150 | 4 | 180x140 |
|
DCW-3510 | 250x200x200 | 200 | 4 | 180x140 |
| ||
DCW-4006 | -40~100 | 250x200x130 | 130 | 6 | 180x140 |
|
上一篇:SD-12沙浴氮吹儀