產品列表 / products
振蕩培養(yǎng)箱特點介紹:
①箱體的隔熱材料采用聚胺酯現場發(fā)泡的泡沫塑料,對外來熱(冷)源有較強的抗干擾能力。
②工作腔內設有風道,溫度分布均勻。
③內壁采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
④加熱系統(tǒng)在環(huán)境溫度為-5℃時能升溫至50℃。
⑤制冷系統(tǒng)在環(huán)境溫度為32℃時能降溫至5℃。
⑥彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養(yǎng)設備。
⑦無級調速,操作安全。
⑧溫控,數字顯示。
振蕩培養(yǎng)箱技術參數:
指標\型號 | BS-1E | BS-2F | BS-4G |
容 積 | 140L | 280L | 420L |
溫控范圍 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振蕩速度 | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 起動-300r/min |
振 幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振蕩組數 | 1 | 2 | 4 |
裝 瓶 量 | 試管:¢16×200100ml×15 200ml×9 | 試管:¢16×200100ml×15×2 200ml×9×2 | 試管:¢16×200100ml×15×4 200ml×9×4 |
加熱功率 | 300W | 400W | 600W |
壓縮機功率 | 130W | 180W | 240W |
電 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 610×610×1150(mm) | 1250×610×1460(mm) | 1440×710×1770(mm) |
上一篇:恒溫水浴鍋技術指標
下一篇:生化培養(yǎng)箱技術指標